Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
XINYU
Modelnummer:
De Machine van de houtskoolverpakking
De Machine van de houtskoolverpakking
Technische Parameters:
Precisie | +/-2-3 houtskoolgewicht. 0.5%-1% |
Verpakkingssnelheid | 150-250BAGS/HOUR; |
Het wegen schaal | 2-10kg per zak |
Voeding | 220Va.c en 4N-380Va.c, 50Hz |
Machtsdissipatie | 3.5kW |
De verzoeklucht verbruikt | 0.4-0.6Mpa, 0.3m3/hour |
2.Main structuren
2.1 auto vullend systeem (geneigde riemvoeder Met meerdere snelheden)
2.2 auto die saldo wegen
2.3 autoriemtransportband
2.4 naaimachine voor document zakken of geweven zakken
2.5 elektronisch controlekabinet en het kabinet van de Computercontrole
3.Flowing proces
Het handzak plaatsen -->Auto het vullen -->Auto het wegen-->Auto zaklossing -->Auto zaktransportband--> Genaaide zak - >Next-ronde
4.Key delen
Nr. | Delen | Type | Merk | Binnen gemaakt |
1 | Ladingscel | MTB75KG*2 | Mettler-Toledo | De V.S. |
2 | Wegend Controlemechanisme | DCS | RuiLi | CHINA |
3 | AC Schakelaar | LC1E1201CC5N | Schneider | DUITSLAND |
4 | Luchtschakelaar | OSMC32N3D10 | Schneider | DUITSLAND |
5 | Omschakelaar | 1.5kW | Simens | DUITSLAND |
6 | Cylindar&FRLcombinatie | ST CITIZENS BAND | AIRTAC | TAIWAN |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons