Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
XINYU
500KG de Productielijn van het collageenpoeder
Verwerkingssysteem | Naam | Specificaties | Eenheid | Q'ty |
Het systeem van de grondstoffenvoorbehandeling | Doorwekende en ontdooiende tank |
Efficiënt volume 500L; |
reeks |
1 |
Flaker | 200kg/h; 3kW/380V; | reeks | 1 | |
Gehaktmolen |
200kg/h; Het materiële contactdeel is sus304; |
reeks | 1 | |
Kokende pot | Efficiënt volume 500L; Het materiaal is SUS304, Verticale hitte-isolatie boiler; | reeks | 4 | |
Plaatsingssysteem | Hoge snelheidsmixer | 200L; Het materiaal is SUS304, | reeks | 1 |
Het mengen van pomp | Roterende pomp; Q=1.5t/h; | reeks | 1 | |
Kokende pomp |
Roterende pomp; Q=1.5t/h; |
reeks | 1 | |
Pomp van de enzym de hydrolytische vloeibare levering | Roterende pomp; Q=1.5t/h; | reeks | 1 | |
Centrifugaal vloeibare pomp |
Het materiële contactdeel is sus304, Centrifugaalpumps.flow Q=1.5t/h |
reeks | 1 | |
Thermostatische vloeibare vervoerende pomp |
Roterende pomp: Het materiële contactdeel is sus304, Centrifugaalpompen. flowQ=1.0t/h; |
reeks | 1 | |
Buffertank |
Efficiënt volume 100L; materiaal: SUS304; |
reeks | 1 | |
Colloïde mil | 100-300 kg/u; Materiële het verpletteren deeltjesgrootte: 250µm; | reeks | 1 | |
Uitdelende tank | Volume: 200L; | reeks | 1 | |
Sap verzameltank | 50L; Enige laag horizontale tank met beweegbare dekking | reeks | 1 | |
Het scheiden van vloeibare overdrachtpomp | Q=1.5t/h; | reeks | 1 | |
Hoge tijdelijke opslagtank | Efficiënt volume 300L; | reeks | 1 | |
Schommelingstank |
Efficiënt volume: 200L; |
reeks | 1 | |
De tank van het afvalresidu | 300L, Materiaal: SUS304, Enige laag beweegbare groef met beweegbaar wiel. Groefdikte δ = 2.5mm | reeks | 1 | |
Filtersysteem | De buis centrifugeert | De vloeibaar-stevige scheiding (GF-type), Contact met vloeibaar deel van materiële sus304, fuselageshell is roestvrij staal; | reeks | 1 |
De tijdelijke opslagtank van de oliefase | 200L; Tankmateriaal: SUS304, enige laag; | reeks | 1 | |
De plaat van de roestvrij staalraad en kaderfilter | Het plaat en kadermateriaal is sus304, integraal roestvrij staal, en het filtratiegebied is 2m2. | reeks | 1 | |
De schijf centrifugeert | 500L/h; Trommelsnelheid: 7546rpm; scheidingsefficiency: Inhoud van onzuiverheden na separation.≤0.2ppm; 1.5 kW/380V | reeks | 1 | |
Gistingssysteem | De tank van de enzymhydrolyse | Efficiënt volume: 500L; Verticaal hittebehoud; | reeks | 2 |
Kokpot op hoge temperatuur | 100L; Van het de haaksluiten van het cilinderslot de deur van de de slakkenlossing; | reeks | 1 | |
Bactericidal systeem | Buissterilisator | Voertemperatuur: 20-30℃; Lossingstemperatuur: ≥85℃; Sterilisatietemperatuur: tot 145 ℃; sterilisatietijd: volgens klantenproces; het tarief van de behandelingsstroom: 100l-300l/h; | reeks | 1 |
Concentratiesysteem | Het dalende systeem van de filmconcentratie | Het belangrijkste materiaal is sus304-roestvrij staal, schatte verdamping is over 100L/h, is de geïnstalleerde macht over 8kw, het voeden is de temperatuur 25 ℃, is de stoomconsumptie over 60kg/h, is de druk van de stoomopname niet minder dan 5bar, is het koelwaterverbruik 3000kg/h 30 ℃ (binnen), zijn 40 ℃ (uit), de inhamdruk niet minder dan 2 versperren, en het het verwarmen gebied is ongeveer 1m ²; Het tweede effect gebied is ongeveer 1.5m ², is de primaire verdampingstemperatuur ongeveer 65 ℃, en de secundaire verdampingstemperatuur is ongeveer 50 ℃. Het materiaal omvat 3 centrifugaalpompen, 1 vacuümpomp, 2 schroefpompen, 2 verwarmers, 2 verdampingskamers en 1 tubulaire condensator. Één elk voor de voertank en voor de lossingstank, het rek en de verbindingspijp | reeks | 1 |
Neveldroger | Neveldroger |
Het maximumtarief van de waterverdamping is 50L/H, De de temperatuurwaaier van de inhamlucht is 40 ℃-300 ℃, De de temperatuurwaaier van de afzetlucht is 40 ℃-140 ℃, De het verwarmen nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole is ±1 ℃, en de droogtijd is 1.0-1.5 S. De voerwaaier van peristaltische pomp is 50L/H Het droge tarief van de luchtstroom: 0100m ³ min, maximumwinddruk 686Pa, De stroomtarief van het nevelgas: 080m ³ /H, neveldruk 2-8bar, Nevelsysteem: twee-vloeibare pijp met (0,5--2.5MM), De straal (door naald): de 0-jaren '20 kunnen automatisch worden aangepast, Nevel/hete luchtstroomrichting: in dezelfde benedenwaartse richting, Verwarmermacht: 30KW 380V, Gehele machinemacht: 40KW380V |
reeks | 1 |
Hulpverrichtingseenheid | Stoomconvertor | Stoom 75kg/h | 2 | |
Systeem met samengeperste lucht | 1m3/h, met de volledig automatische tank van de gasopslag, | 1 | ||
Pijp, het materiaal van klepdelen en installatie |
||||
Zuiver watersysteem |
De wateroutput is 0.5t/h, met zuivere het watertank van 1m3, het proces van de frequentieomzetting: het kwartszand + activeerde koolstof + zacht geworden veiligheidsfilter + omgekeerde osmoseapparaat (ingevoerd membraan)) | reeks | 1 | |
CIP-systeem | Het efficiënte volume is 500l, zure tank, alkalitank, duidelijke watertank, sus304-materiaal; | reeks | 1 | |
Dubbele pijpfilter | Het materiaal van Shell sus304 | reeks | 1 | |
Dubbele filter | Het materiaal van Shell sus304, | reeks | 1 | |
Ceramisch filtratiesysteem | 0.5~1t/h; Lichaam materiële SUS304; De filtratienauwkeurigheid van ceramisch membraan is 1um. met het schoonmaken van tank | reeks | 1 | |
Nanofiltrationsysteem | 0.5~1t/h; Glasvezel versterkt plastic (FRP), de ingevoerde pvdf buis van het nanofiltrationmembraan van de Verenigde Staten, | reeks | 1 | |
Filter Pretank | Het efficiënte volume is 200l; | reeks | 1 | |
Bleacher | Het efficiënte volume is 300l en het materiaal is sus304., | reeks | 1 | |
De vloeibare tank van de fase tijdelijke opslag | 200L, Tank materiële sus304, enige laag, grote open dekking; dikte δ = 3mm | reeks | 1 | |
Vloeibare fasepomp | centrifugaalpomp; Q=1.5t/h; | reeks | 1 | |
Koude en hete cilinder | Capaciteit 100l; drie lagen van hittebehoud, met het verwarmen (het koelen) en isolatietussenlaag; | reeks | 1 | |
Pre-irrigatiepomp | Q=1.5t/h, H=24m, 1,1 kW/380V | reeks | 1 | |
De tank van de afgewerkt product tijdelijke opslag | Het efficiënte volume is 200l. het materiaal is sus304.; | reeks | 1 | |
Buffertank | Efficiënt volume 500l; materiële sus304, | reeks | 2 | |
Afgewerkt productpomp | Q=1.5t/h, H=40m, | reeks | 2 | |
Materieel-behandelt pomp | Q=1.5t/h, H=24m, 1,1 kW/380V | reeks | 1 | |
Hitte-ruilmiddel pomp | Verticale pijpleidingspomp; Q=1.5t/h, 1.5 kW/380V | reeks | 1 | |
Verpakkend systeem | Flessenspecificatie 10 - 130ml, dubbel hoofd die enige hoofd roterende dekking vullen; macht: 1.2 kw/380v; vullende nauwkeurigheid: PLC van ≤ 1% controle; touch screenvertoning; riem binnen en uit flessentransportband; Nadat de flessentransportband met omgekeerd flessenplatform 1000 × 400mm komt, is de hoogte gelijk aan de transportband, roestvrij staalmateriaal; geschikt voor ronde fles, vierkante fles en andere flessenvullen roterende dekking, met inbegrip van spoelen, het vullen die, roterend GLB, machine merken. De volledige automatische controle wordt vereist voor het spoelen en het vullen | reeks | 1 | |
Installatielast | 1 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons