Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
XINYU
Modelnummer:
Farmaceutisch vacuüm dubbel kegel roterend poeder die drogere drogende mixer mengen
Farmaceutisch vacuüm dubbel kegel roterend poeder dat drogere drogende mixer mengt
De dubbele kegel roterende vacuümdroger wordt wijd gebruikt in het drogen van korrels, met inbegrip van kristalmaterialen, in geneesmiddel, chemisch product, voedsel, verfstof, poedermetallurgie en andere industrieën.
De droger is cilindrisch en kegel in vorm op beide einden.
De bovenkant van de kegel wordt voorzien van een lossingshaven (die ook als gat) wordt gebruikt, binnen de machine, is het verdeeld in drie lagen, kan het midden van het het verwarmen middelgrote jasje met heat-conducting olie, stoom (minder dan 0.3MPa-drukmaat) of doorgevend warm water zijn (<0>
Beide einden van de cilinder zijn uitgerust met de meest geavanceerde roterende verbinding aan verbinding, die het slechte fenomeen verandert dat de verpakkingsverbinding gemakkelijk is om lekkage te dragen en te zuigen. De droger heeft de voordelen van eenvoudige verrichting, het geschikte voeden en het lossen, zeer verminderend de arbeidsintensiteit van arbeiders, die de milieuvervuiling verminderen door het het drogen proces van het materiaal wordt veroorzaakt, het verbeteren van de kwaliteit van de producten, en het voldoen aan van de vereisten van het drugbeheer standaard „GMP“
Parameter
Model | Szg-100 | Szg-350 | Szg-500 | Szg-750 | Szg-1000 | Szg-1500 | Szg-2000 | |
Totaal volume (l) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Ladingsvolume (l) | ≤50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | |
Roterende snelheid (r/min) | 3-13 | |||||||
Motormacht (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Roterende hoogte (m) | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.49 | 2.8 | 2.94 | 2.99 | |
Tank binnendruk (Mpa) | -0.1-0.15 | |||||||
Klem vastgestelde druk (Mpa) | ≤ 0,3 | |||||||
Het werk temperaturen. (°C) | Binnentank ≤ 85 Klem vastgestelde ≤ 140 | |||||||
Het verwarmen media | Stoom, Warm water, de olie van de Hitteoverdracht | |||||||
Gewicht (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | |
Vloeroppervlak (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons